Transportpreise nach Zonen / Hin- & Rückweg - Gültigkeit 01.02.2025 - 31.01.2026
ZONE 1 | Klausen - Brixen - Albeins - Vahrn -Neustift - Aicha - Franzensfeste - Mühlbach Schabs - Natz - Raas - Viums - Elvas - Mittewald - Gufidaun Dorf - Feldthurns - Tschötsch - Kranebitt - Sarns | 95,00 € |
ZONE 2 | Kollmann - St. Ulrich - St. Peter im Tal - Pontives - Grasstein - Waidbruck - Schalders - Spinges - Niedervintl - Obervintl | 105,00 € |
ZONE 3 | St. Christina - Albions - Lajen - Villanders - Verdings - Teis - Rodeneck - Vill - Gifen - Tils - Pinzagen - Mellaun - Klerant - Kardaun - Garn - Barbian - Latzfons - Schnauders - St. Andrä - St. Peter Villnöss - Sterzing - Thuins - Tschöfs - Gasteig - Stange - Wiesen - Trens - Mauls - Elzenbaum - Garn - Vals - Meransen Dorf - Weitental - Villnöss - Spiluck - Blumau - Atzwang | 115,00 € |
ZONE 4 | Wolkenstein - Plesdinaz - Monte Pana - St. Michael - Kastelruth - Gossensass - Jaufental - Mareit - Matzes - Raminges - Flains - Schmuders - Tulfer - AfensKarnol - St. Leonhard Brixen - Pfunders | 125,00 € |
ZONE 5 | Seis - St. Valentin - Tisens - Plan de Gralba - Latzfons Umgebung - Lüsen Dorf - Ausserpflersch - St. Magdalena - Terenten - Ritzail - Ausserratschings - Giggelberg - Kalch - Obersergs | 130,00 € |
ZONE 6 | St. Konstantin Völs - Völser Aicha - Tagusens - Innerratschings - Ridnaun - Kematen Pfitsch - Brenner - Innerpflersch - Bozen Nord - Lüsen ab Dorf -Coll Villnöß - Egg | 150,00 € |
ZONE 7 | St. Oswald - Völs - Afers - Maiern - St. Jakob Pfitsch - Stein | 160,00 € |
ZONE 8 | Seiser Alm - Grödnerjoch - Sellajoch - Plose - Palmschoß - Kreuztal | 175,00 € |
ZONE 9 | Saltria - Seiser Alm nach Kompatsch - Würzjoch - Jaufenpass - Penserjoch | 210,00 € |
Wiegespesen | Pro Abfallformular für Verwiegen und Abfallformularbearbeitung | 4,00 € |
Verleih Container | Pro Arbeitstag CONTAINER Fassungsvermögen 3 m³ - 6 m³ -15 m3 | 2,50 € / Tag |
*Preise verstehen sich ohne gesetzliche Mehrwertsteuer